<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>технологии &#8212; Who is Who</title>
	<atom:link href="https://whiswh.com/ru/tag/tehnologii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://whiswh.com</link>
	<description>Объективное и всестороннее освещение событий, явлений и лиц, которые создают и влияют на ход формирования Украины как независимого и суверенного государства</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 09:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/whiswh.com/wp-content/uploads/2020/09/logo-minimal.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>технологии &#8212; Who is Who</title>
	<link>https://whiswh.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166119426</site>	<item>
		<title>Как искать проекты для инвестирования в Европе?</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/6011-kak-iskat-proekty-dlya-investirovaniya-v-evrope-46/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/6011-kak-iskat-proekty-dlya-investirovaniya-v-evrope-46/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав Рублёвский]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 08:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес UA]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[здесь и сейчас]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=6011</guid>

					<description><![CDATA[Один из путей вхождения украинского бизнеса на европейский рынок, это поддержка, а по сути, инвест-партнерство с теми проектами, которые раньше находились в тени. Например, какие-то проекты в сфере альтернативной энергетики, которые не развивались по причине бензинового и газового лоббирования. Сейчас ситуация кардинально изменилась. И на такие проекты делается большая ставка. Поверьте, их хватает. Где их искать? По факту, мы имеем дело с технологическими разработками, а это значит, что мы имеем дело с научной составляющей. Например, это могут быть какие-то научные объединения или даже отдельные ученые, занимающиеся определенными исследованиями. Вот вам и один из вариантов, в каком направлении искать. Кстати, привлечение]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/6011-kak-iskat-proekty-dlya-investirovaniya-v-evrope-46/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Евгений Соловьев: 80% членов украинских бизнес-клубов – это «дети»</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/5725-evgenij-solovev-80-chlenov-ukrainskih-biznes-klubov-eto-deti-28/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/5725-evgenij-solovev-80-chlenov-ukrainskih-biznes-klubov-eto-deti-28/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Новохацкий]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 17:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Персоналии]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес клуб]]></category>
		<category><![CDATA[бизнесмен]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[создать бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=5725</guid>

					<description><![CDATA[В конце января в международной клубной системе Young Business Club произошло событие, которое получило достаточно широкое освещение в СМИ. В нашу эпоху пандемии был протестирован и запущен новый формат мероприятий для бизнес-реалий 2022 года – бизнес-мост «Одесса – США». Ключевая цель — создать условия открытого конструктивного бизнес-диалога для одноклубников YBC из разных городов и стран. Прототипом мероприятия стали легендарные телемосты Владимира Познера и Фила Донахью в конце 80-х. Это событие заставило людей, состоящих в различных бизнес-сообществах, смотреть по сторонам и сравнивать «Янг» с другими клубами. Вместе с этим поднялась волна обсуждений, а что вообще полезного и бесполезного сейчас происходит и]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/5725-evgenij-solovev-80-chlenov-ukrainskih-biznes-klubov-eto-deti-28/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5725</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Цифровой мир сегодняшнего дня: какие технологии бьют рекорды</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/4536-czifrovoj-mir-segodnyashnego-dnya-kakie-tehnologii-byut-rekordy-02/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/4536-czifrovoj-mir-segodnyashnego-dnya-kakie-tehnologii-byut-rekordy-02/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Швец]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 17:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн-университет]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=4536</guid>

					<description><![CDATA[Ни для кого не секрет, что 21 век оказался настоящим расцветом для технологического прогресса. Сегодня бизнес не может быть по настоящему успешным без эффективной интеграции в онлайн: социальные сети стали передовыми рекламными платформами, сайты &#8212; фактически ключевым источником дохода для многих компаний, а столетие, в котором нам посчастливилось жить, без всяческих сомнений нарекают цифровым. Особенность заключается в том, что технологии не просто появляются, а размножаются в геометрической прогрессии. Какие-то приживаются, когда другие становятся не актуальными и постепенно отмирают, не выдержав конкуренции. Сегодня перед предпринимателями стоит сверхзадача &#8212; быть в тренде диджитал 24/7, предсказывать завтрашние фишки уже сегодня и постоянно оставаться]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/4536-czifrovoj-mir-segodnyashnego-dnya-kakie-tehnologii-byut-rekordy-02/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/4315-razvitie-obshhestva-iskusstvennogo-intellekta-28/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/4315-razvitie-obshhestva-iskusstvennogo-intellekta-28/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Flint]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 17:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[ИНТЕЛЛЕКТ]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Общество и люди]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=4315</guid>

					<description><![CDATA[«Уже сейчас можно спрогнозировать формирование определенной среды в будущем, где искусственный интеллект займет место человека во время выполнения многих заданий», Клаус Шваб. Сегодня мы все живем во взаимосвязанном и уязвимом обществе искусственного интеллекта, полном рисков, проблем и вызовов. Как свидетельствует анализ, среди других угроз в обществе искусственного интеллекта автоматизируются хакерство, распространение вирусов, кража интеллектуальной собственности, промышленный шпионаж, распространение спама, похищения личных данных и DDoS-атаки. Массовые компьютерные ботовые сети, такие как «Mariposa» и «Confiker», способны ворваться в среду вашего компьютера и превратить его в покорного робота, который будет принимать участие в DDoS-атаках. Действительно, общество искусственного интеллекта изменяет мир, и передовые китайские]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/4315-razvitie-obshhestva-iskusstvennogo-intellekta-28/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Модель искусственного интеллекта обнаруживает бессимптомную инфекцию Covid-19 через кашель, записанный на мобильный телефон</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3963-model-iskusstvennogo-intellekta-obnaruzhivaet-bessimptomnuyu-infekcziyu-covid-19-cherez-kashel-zapisannyj-na-mobilnyj-telefon-03/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3963-model-iskusstvennogo-intellekta-obnaruzhivaet-bessimptomnuyu-infekcziyu-covid-19-cherez-kashel-zapisannyj-na-mobilnyj-telefon-03/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Flint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 18:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3963</guid>

					<description><![CDATA[Это может стать удобным инструментом проверки для людей, которые могут не подозревать, что они инфицированы. Бессимптомные люди, инфицированные Covid-19, по определению не проявляют заметных физических симптомов болезни. Таким образом, они с меньшей вероятностью будут проходить тестирование на вирус и могут неосознанно распространить инфекцию среди других. Но похоже, что те, у кого нет симптомов, не полностью освобождены от изменений в организме, вызванных вирусом. Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили, что бессимптомные люди могут отличаться от здоровых тем, как они кашляют. Эти различия невозможно заметить человеческим ухом. Но оказывается, что их может определить искусственный интеллект. В статье, опубликованной недавно в IEEE Journal of]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3963-model-iskusstvennogo-intellekta-obnaruzhivaet-bessimptomnuyu-infekcziyu-covid-19-cherez-kashel-zapisannyj-na-mobilnyj-telefon-03/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3963</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Местные выборы 2020: гонка вооружений</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3069-mestnye-vybory-2020-gonka-vooruzhenij-05/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3069-mestnye-vybory-2020-gonka-vooruzhenij-05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александра Пелевина]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 21:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Францев]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Пиар]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3069</guid>

					<description><![CDATA[Осенью 2020 года нашу страну ожидают новые политические изменения. Совсем недавно мы пережили президентские и досрочные парламентские выборы, теперь же Украину ждет очередное испытание — локальные и региональные выборы. Предвыборные кампании с момента независимости Украины и по сей день пестрят различными новшествами с точки зрения политических технологий. Еще 10 лет назад очень сложно было предположить, что можно добиться рейтинга в 73%, используя лишь Facebook, YouTube, различные онлайн-технологии, вирусные ролики и сериалы на околополитические темы. История доказывает, что все изменилось, а Украина еще пока не превратилась в “государство в смартфоне”, но активно движется в этом направлении.&#160; Безусловно, все успешные и эффективные]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3069-mestnye-vybory-2020-gonka-vooruzhenij-05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3069</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Секретные проекты Google. Эксклюзивное интервью с Тайлером Брайзахер</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/1134-sekretnye-proekty-google-eksklyuzivnoe-intervyu-s-tajlerom-brajzaxer-08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Flint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 00:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Персоналии]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Разрушение мифов]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровой мир]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dw.expert/?p=1134</guid>

					<description><![CDATA[Было раннее утро. Я уже успела проснуться, налила ароматный кофе в чашку, открыла Macbook и ввела очередной запрос в поисковике Google&#8230; Возможно, нет ни одного человека, который не знает, что такое Google и хоть раз в своей жизни, и не мечтал о работе в этом техногиганте. Желание вполне обосновано, о шикарных офисах Google и о том, как балуют своих сотрудников Сергей Брин и Ларри Пейдж, ходят легенды. Тебе обещают карьерный рост, хорошо платят, говорят, что к твоим идеям прислушиваются, что ты можешь помочь изменить мир к лучшему. Один из 10—ти принципов философии компании звучит следующим образом, цитирую:  “Основатели Google исходили]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1134</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Рынок IТ растет, а с ним растут долги. Что будет дальше с рынком IТ Украины</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/2202-rynok-it-rastet-a-s-nim-rastut-dolgi-chto-budet-dalshe-s-rynkom-it-ukrainy-42/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/2202-rynok-it-rastet-a-s-nim-rastut-dolgi-chto-budet-dalshe-s-rynkom-it-ukrainy-42/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Понтус]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 08:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[разоблачение]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[ІТ-индустрия в Украине стремительно развивается, значительно опережая среднемировые темпы. Происходит это в основном благодаря сотрудничеству украинских специалистов с крупными иностранными заказчиками. В настоящее время наблюдается странный бум в IТ-секторе. Все поголовно хотят попасть в ИТ-сектор, появляется множество школ и курсов, но при этом специалистов не хватает. По данным множества источников, таких как: Gartner, CBInsights, StackOverflow, The World Bank, Bloomberg, A.T. Kerney, DOU, EBA, IT Ukraine Association и других на начало 2020 года рынок ИТ в Украине оценивается в $5 млрд и 200 000. При этом рынок Украинской IT-сферы растет примерно на 26% каждый год. По оценкам на рынке работает примерно]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/2202-rynok-it-rastet-a-s-nim-rastut-dolgi-chto-budet-dalshe-s-rynkom-it-ukrainy-42/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2202</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
