<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>стартапы &#8212; Who is Who</title>
	<atom:link href="https://whiswh.com/ru/tag/startapy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://whiswh.com</link>
	<description>Объективное и всестороннее освещение событий, явлений и лиц, которые создают и влияют на ход формирования Украины как независимого и суверенного государства</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2024 23:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/whiswh.com/wp-content/uploads/2020/09/logo-minimal.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>стартапы &#8212; Who is Who</title>
	<link>https://whiswh.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166119426</site>	<item>
		<title>«Зеленая полоса» от «Общества Защиты Кредитов» для инвестиционных проектов: Александр Задерей и проект Forellis</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/5673-zelenaya-polosa-ot-obshhestva-zashhity-kreditov-dlya-investiczionnyh-proektov-aleksandr-zaderej-i-proekt-forellis-06/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/5673-zelenaya-polosa-ot-obshhestva-zashhity-kreditov-dlya-investiczionnyh-proektov-aleksandr-zaderej-i-proekt-forellis-06/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Flint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 17:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Организации]]></category>
		<category><![CDATA[Персоналии]]></category>
		<category><![CDATA[YBC]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес идеи]]></category>
		<category><![CDATA[бизнесмен]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ОЗК]]></category>
		<category><![CDATA[создать бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=5673</guid>

					<description><![CDATA[Инвестиционный рынок можно условно разделить на две категории участников: первые &#8212; инвестируют с целью получения прибыли, вторые &#8212; ищут инвестиции для масштабирования и развития бизнеса. По статистике, 9 из 10 инвестиционных проектов являются убыточными, и с этим уже давно никто не спорит. Сегодня говорят, что хорошо тому инвестору, у которого 10-й инвестиционный проект становится сверхприбыльным &#8212; в таком случае, появляется шанс покрыть убытки от предыдущих неудачных вложений. А теперь представьте, что вы инвестор, у которого 10 из 10-ти прибыльных проектов, и везение тут не при чем. Для того, чтобы не ошибаться при инвестировании, необходимо обладать информацией, которая позволяет делать этот]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/5673-zelenaya-polosa-ot-obshhestva-zashhity-kreditov-dlya-investiczionnyh-proektov-aleksandr-zaderej-i-proekt-forellis-06/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5673</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Общество Защиты Кредитов: Итоги 2021 года, партнерство с YBC и обиды на «красные» полосы</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/5665-obshhestvo-zashhity-kreditov-itogi-2021-goda-partnerstvo-s-ybc-i-obidy-na-krasnye-polosy-20/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/5665-obshhestvo-zashhity-kreditov-itogi-2021-goda-partnerstvo-s-ybc-i-obidy-na-krasnye-polosy-20/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Новохацкий]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 22:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[Организации]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес идеи]]></category>
		<category><![CDATA[бизнесмен]]></category>
		<category><![CDATA[ОЗК]]></category>
		<category><![CDATA[стартапы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=5665</guid>

					<description><![CDATA[С 2019 года на территории Украины действует профессиональное сообщество независимых бизнес-инспекторов &#8212; Европейское Общество Защиты Кредитов «Парадокс». Каждый специалист этого сообщества прошел специальную подготовку по австрийской методике, которая была адаптирована к восточно-европейским экономическим реалиям. Ключевыми задачами ОЗК является проверка трёх параметров: кредитоспособность субъекта хозяйствования (способность и готовность выполнять обязательства), репутационные риски и легальность бизнеса на определённой территории. ОЗК способствует созданию качественной инвестиционной среды в Украине. С итогами «инспекционного» года и планами на 2022 год с нами поделился СЕО «Общества Защиты Кредитов» – Павел Педина. Заканчивается 2021-й год, для ОЗК это был удачный год? Что в этом году получилось сделать, а]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/5665-obshhestvo-zashhity-kreditov-itogi-2021-goda-partnerstvo-s-ybc-i-obidy-na-krasnye-polosy-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5665</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Who is Who: как дерзкий стартап за полгода по охвату аудитории «сделал» многие украинские СМИ</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/4147-who-is-who-kak-derzkij-startap-za-polgoda-po-ohvatu-auditorii-sdelal-mnogie-ukrainskie-smi-32/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/4147-who-is-who-kak-derzkij-startap-za-polgoda-po-ohvatu-auditorii-sdelal-mnogie-ukrainskie-smi-32/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Flint]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 15:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[стартапы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=4147</guid>

					<description><![CDATA[Чуть менее года назад в Украине было зарегистрировано новое национальное СМИ «Ху из Ху». Благодаря нестандартному подходу, который до этого в других изданиях не применялся, проект довольно быстро «взлетел» в соцсетях и резко стал заметным на довольно тесной карте информационного пространства страны, о чем говорит то, что материалы «Ху из Ху» репостят известные журналисты, бизнесмены, ученые и политики, а некоторые лайки идут даже из офиса президента. О современных и инновационных подходах к созданию СМИ и о секретах продвижения в сети мы поговорили с главным редактором «Ху из Ху» &#8212; Сергеем Новохацким и партнером проекта – Андреем Францевым. &#160;&#8212; Сергей, в]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/4147-who-is-who-kak-derzkij-startap-za-polgoda-po-ohvatu-auditorii-sdelal-mnogie-ukrainskie-smi-32/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Можно ли упорядочить хаос на рынке FinTech и остановить беспредел? Амбициозный итальянский стартап.</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3205-mozhno-li-uporyadochit-haos-na-rynke-fintech-i-ostanovit-bespredel-ambiczioznyj-italyanskij-startap-45/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3205-mozhno-li-uporyadochit-haos-na-rynke-fintech-i-ostanovit-bespredel-ambiczioznyj-italyanskij-startap-45/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Flint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 12:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Персоналии]]></category>
		<category><![CDATA[Организации]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнесмен]]></category>
		<category><![CDATA[стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый мониторинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3205</guid>

					<description><![CDATA[Финансовый рынок в Украине переживает не лучшие времена, на фоне стремительно развивающегося рынка FinTech, который также регулярно преподносит неприятные сюрпризы. В итоге возникает два крайне актуальных вопроса - куда идти и с кем работать?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3205-mozhno-li-uporyadochit-haos-na-rynke-fintech-i-ostanovit-bespredel-ambiczioznyj-italyanskij-startap-45/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Выживет ли бизнес в условиях карантина: Эксклюзивное интервью с Андреем Баскаковым “NUWORK”</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/2818-vyzhivet-li-biznes-v-usloviyah-karantina-eksklyuzivnoe-intervyu-s-andreem-baskakovym-nuwork-46/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/2818-vyzhivet-li-biznes-v-usloviyah-karantina-eksklyuzivnoe-intervyu-s-andreem-baskakovym-nuwork-46/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вероника Преображенская]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 13:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Персоналии]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[стартапы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=2818</guid>

					<description><![CDATA[“Промедление может обернуться чем угодно, ибо время приносит с собой как зло, так и добро, как добро, так и зло.”Никколо Макиавелли «Государь» Весна 2020… Экономику охватила паника… Бизнес от задач класса создания перешел к задачам класса выживания. Пандемия принесла и еще принесет бизнесу немало бед. Правительствами стран предпринимаются меры по предотвращению эпидемии, которые как мы наблюдаем только усугубляют ситуацию. События, происходящие сегодня в мире — беспрецедентны, не имеют аналогов. Буквально на днях, цена за баррель нефти опустилась ниже нуля и достигла самой низкой отметки за всю историю торгов. Мировая экономика трещит по швам, малый и средний бизнес на грани банкротства.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/2818-vyzhivet-li-biznes-v-usloviyah-karantina-eksklyuzivnoe-intervyu-s-andreem-baskakovym-nuwork-46/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2818</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Выживут ли стартапы в условиях карантина</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/2602-vyzhivut-li-startapy-v-usloviyah-karantina-55/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/2602-vyzhivut-li-startapy-v-usloviyah-karantina-55/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вероника Преображенская]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 14:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Персоналии]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=2602</guid>

					<description><![CDATA[Знаменитую фразу Уинстона Черчилля «Любой кризис –&#160;это новые возможности» за последние дни вспомнил наверное каждый предприниматель. Безусловно, трудно думать о новых возможностях, когда разрушаются процессы, выстраиваемые годами, но именно поэтому в этой игре есть победители и проигравшие. В условиях кризиса некоторые бизнесмены идут «All-in», в то время как другие &#8212; «скидывают». Введение карантина в Украине стало жестоким приговором для части украинского бизнеса. Ряд ограничительных мер украинского правительства сильно повлиял на жизнь всех без исключения. Хотя украинцев и призывают оставаться дома, но просто «отлежаться на диване» у бизнесменов сейчас не получится. Чтобы остаться на рынке, бизнес вынужден приспосабливаться к новым украинским]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/2602-vyzhivut-li-startapy-v-usloviyah-karantina-55/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2602</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
