<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>прогноз &#8212; Who is Who</title>
	<atom:link href="https://whiswh.com/ru/tag/prognoz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://whiswh.com</link>
	<description>Объективное и всестороннее освещение событий, явлений и лиц, которые создают и влияют на ход формирования Украины как независимого и суверенного государства</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2024 17:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/whiswh.com/wp-content/uploads/2020/09/logo-minimal.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>прогноз &#8212; Who is Who</title>
	<link>https://whiswh.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166119426</site>	<item>
		<title>Малый Бизнес в 2025 году: ИИ меняет правила игры</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/8699-malyj-biznes-v-2025-godu-ii-menyaet-pravila-igry-04/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/8699-malyj-biznes-v-2025-godu-ii-menyaet-pravila-igry-04/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Францев]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 17:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[ошибки в бизнесе]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=8699</guid>

					<description><![CDATA[Вы думаете, что можете продолжать вести бизнес так же, как 5 или 10 лет назад? Плохие новости: Игнорируя Искусственный интеллект, вы ставите крест на своем бизнесе. ИИ уже давно перестал быть чем-то, что «вот-вот наступит». Это не будущее, это реальность, в которой вы уже находитесь, и если вы застряли в прошлом, то очень скоро окажетесь в компании с бабушками, продающими что-то на рынке. Хорошо, если вообще что-то продадите. В 2024 году более 50% маркетологов уже активно используют ИИ для оптимизации своей работы​.&#160; Они не просто экспериментируют, а получают реальные результаты: более точное таргетирование, персонализированные предложения и оптимизированные рекламные кампании. И]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/8699-malyj-biznes-v-2025-godu-ii-menyaet-pravila-igry-04/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8699</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Искусство выживания на уменьшающихся рынках</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/7138-iskusstvo-vyzhivaniya-na-umenshayushhihsya-rynkah-14/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/7138-iskusstvo-vyzhivaniya-na-umenshayushhihsya-rynkah-14/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Педина]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 12:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнесмен]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=7138</guid>

					<description><![CDATA[Перед нами раскрывается эра новой экономической реальности – эпоха сжимающихся рынков. Прогнозы указывают на предстоящую стагнацию мировой экономики, снижение деловой активности и, как следствие, уменьшение корпоративной прибыльности. Это неминуемо приведет к понижению доходов индивидов. Продолжительность такого периода предсказать сложно, однако одно ясно: для выживания, предприятиям необходимо адаптироваться к меняющимся условиям. Многие традиционные стратегии, эффективные на протяжении последних десятилетий, утратят свою актуальность, требуя переосмысления и индивидуального подхода для принятия оптимальных решений в новой экономической среде. В условиях растущей экономики коммерческая политика компаний базировалась на стабильной классификации потребностей, распределенных по уровням благосостояния потребителей. Теперь же, с учетом сжатия рынков и сокращения доходов,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/7138-iskusstvo-vyzhivaniya-na-umenshayushhihsya-rynkah-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Инженеры бизнеса &#8212; новая генерация управленцев</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/7126-inzhenery-biznesa-novaya-generacziya-upravlenczev-00/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/7126-inzhenery-biznesa-novaya-generacziya-upravlenczev-00/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Педина]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 06:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=7126</guid>

					<description><![CDATA[В настоящее время мировая экономика сталкивается с фундаментальным переосмыслением экономических тенденций. Завершение цикла экономического подъема последних восьми десятилетий ведет к глобальному кризису, сигнализируя о переходе к новой парадигме развития. Текущий кризис не является временным упадком, а отражает закономерный исход устаревшей экономической модели. Старт новой эры, вероятно, будет характеризоваться отсутствием прежнего динамичного роста. Это подтверждается кризисами на рынке недвижимости, в пенсионном обеспечении, социальных фондах, а также уменьшением рентабельности капитала. Признаки замедления глобального роста включают отсутствие инновационных товаров, способных радикально изменить структуру потребительского рынка и мировую экономическую систему. Мы видим укрепление этой тенденции, когда рынки сжимаются и, возможно, стабилизируются, но восстановление до]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/7126-inzhenery-biznesa-novaya-generacziya-upravlenczev-00/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Откровенный разговор: настоящее и вероятное будущее украинских логистических компаний</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/6255-otkrovennyj-razgovor-nastoyashhee-i-veroyatnoe-budushhee-ukrainskih-logisticheskih-kompanij-27/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/6255-otkrovennyj-razgovor-nastoyashhee-i-veroyatnoe-budushhee-ukrainskih-logisticheskih-kompanij-27/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Палыч]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Персоналии]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Евгений Соловьев]]></category>
		<category><![CDATA[логистическая компания]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[эксперт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=6255</guid>

					<description><![CDATA[Говорят, что во время войны бизнес существовать не может. Однако, с данным заявлением не только можно поспорить, но и продемонстрировать обратное. Для некоторых украинских бизнесменов, сложные условия во время затянувшегося военного конфликта в Украине не стали непреодолимым барьером, а наоборот, плацдармом для открытия новых горизонтов, расширения бизнеса и освоения новых территорий.&#160; Уже постоянный эксперт нашего издания, Евгений Соловьев &#8212; гендиректор и сооснователь компании «SEAGATE», член YBC100, сооснователь румынской логистической компании &#171;FASTWAY LOGISTICS&#187;, поделился тенденциями мирового логистического рынка и тем, как удалось не просто создать компанию в Румынии, но и сделать ее работающей, в отличие от многих конкурентов, которые не смогли]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/6255-otkrovennyj-razgovor-nastoyashhee-i-veroyatnoe-budushhee-ukrainskih-logisticheskih-kompanij-27/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6255</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Евгений Соловьев: 80% членов украинских бизнес-клубов – это «дети»</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/5725-evgenij-solovev-80-chlenov-ukrainskih-biznes-klubov-eto-deti-28/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/5725-evgenij-solovev-80-chlenov-ukrainskih-biznes-klubov-eto-deti-28/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Новохацкий]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 17:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Персоналии]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес клуб]]></category>
		<category><![CDATA[бизнесмен]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[создать бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=5725</guid>

					<description><![CDATA[В конце января в международной клубной системе Young Business Club произошло событие, которое получило достаточно широкое освещение в СМИ. В нашу эпоху пандемии был протестирован и запущен новый формат мероприятий для бизнес-реалий 2022 года – бизнес-мост «Одесса – США». Ключевая цель — создать условия открытого конструктивного бизнес-диалога для одноклубников YBC из разных городов и стран. Прототипом мероприятия стали легендарные телемосты Владимира Познера и Фила Донахью в конце 80-х. Это событие заставило людей, состоящих в различных бизнес-сообществах, смотреть по сторонам и сравнивать «Янг» с другими клубами. Вместе с этим поднялась волна обсуждений, а что вообще полезного и бесполезного сейчас происходит и]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/5725-evgenij-solovev-80-chlenov-ukrainskih-biznes-klubov-eto-deti-28/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5725</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Тренды в рекламе 2021: какие технологии сегодня на пике?</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/4743-trendy-v-reklame-2021-kakie-tehnologii-segodnya-na-pike-13/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/4743-trendy-v-reklame-2021-kakie-tehnologii-segodnya-na-pike-13/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Швец]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 12:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=4743</guid>

					<description><![CDATA[Рекламная коммуникация стара как мир. Её история берёт своё начало с того момента, как зародилась торговля. Древние египтяне придумали папирусные листовки, технологии подхватили в древних Риме и Греции &#8212; античным маркетинговым средствам сегодня посвящают диссертации. В мире капитализма, реклама &#8212; это основа функционирования. Поэтому нет ничего удивительного в её сумасшедшем развитии. Когда-то появился печатный станок и это стало настоящим бумом в индустрии продаж. Технологии прогрессировали всегда и современные специалисты занимаются фактически тем же, чем и их предшественники века назад &#8212; подхватывают тренды, развивают их, совершенствуют и даже создают. В современности рекламный бизнес развивается пропорционально научно-технологическому прогрессу. Интеграция интернет технологий в]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/4743-trendy-v-reklame-2021-kakie-tehnologii-segodnya-na-pike-13/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Цифровой мир сегодняшнего дня: какие технологии бьют рекорды</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/4536-czifrovoj-mir-segodnyashnego-dnya-kakie-tehnologii-byut-rekordy-02/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/4536-czifrovoj-mir-segodnyashnego-dnya-kakie-tehnologii-byut-rekordy-02/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Швец]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 17:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн-университет]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=4536</guid>

					<description><![CDATA[Ни для кого не секрет, что 21 век оказался настоящим расцветом для технологического прогресса. Сегодня бизнес не может быть по настоящему успешным без эффективной интеграции в онлайн: социальные сети стали передовыми рекламными платформами, сайты &#8212; фактически ключевым источником дохода для многих компаний, а столетие, в котором нам посчастливилось жить, без всяческих сомнений нарекают цифровым. Особенность заключается в том, что технологии не просто появляются, а размножаются в геометрической прогрессии. Какие-то приживаются, когда другие становятся не актуальными и постепенно отмирают, не выдержав конкуренции. Сегодня перед предпринимателями стоит сверхзадача &#8212; быть в тренде диджитал 24/7, предсказывать завтрашние фишки уже сегодня и постоянно оставаться]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/4536-czifrovoj-mir-segodnyashnego-dnya-kakie-tehnologii-byut-rekordy-02/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>«Непривычный бизнес»: как COVID-19 может изменить будущее сферы труда</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3581-neprivychnyj-biznes-kak-covid-19-mozhet-izmenit-budushhee-sfery-truda-52/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3581-neprivychnyj-biznes-kak-covid-19-mozhet-izmenit-budushhee-sfery-truda-52/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Францев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2020 12:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Персоналии]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[влияние карантина]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3581</guid>

					<description><![CDATA[Миллионы людей во всем мире работали удаленно из-за пандемии коронавируса, и теперь эксперты спрашивают, может ли этот «непривычный бизнес» стать будущим видом работы, по крайней мере, для тех людей, чья деятельность не требует их присутствия на конкретном месте. Издание UN News взяло интервью у Сьюзан Хейтер, старшего технического советника по вопросам будущего сферы труда Международной организации труда в Женеве, о том, как COVID-19 может изменить нашу трудовую жизнь. «Несколько крупных компаний заявили, что сотрудникам не нужно снова ездить на работу», &#8212; Сьюзан Хейтер, старший технический советник по вопросам будущего сферы труда, МОТ. Каковы более долгосрочные последствия пандемии для рабочих мест]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3581-neprivychnyj-biznes-kak-covid-19-mozhet-izmenit-budushhee-sfery-truda-52/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3581</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Очередная ширма для реализации своих интересов?</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3558-ocherednaya-shirma-dlya-realizaczii-svoih-interesov-19/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3558-ocherednaya-shirma-dlya-realizaczii-svoih-interesov-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Маргарита Субботина]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 02:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3558</guid>

					<description><![CDATA[Читая новость об очередном апокалипсисе, который надвигается на Украину, особенно с грифом &#171;по прогнозам ученым&#187;, невольно улыбаешься. Сразу в памяти всплывает прогноз украинских ученых о «22 миллионах» &#8212; именно такое количество людей, как утверждалось, потенциально могут заболеть коронавирусом. Позже учёные, вероятно, подумали, что погорячились с цифрами, и решили дать другой прогноз &#8212; 9 миллионов. Как в том фильме &#171;Бриллиантовая рука&#187;: &#171;Легким движением руки брюки превращаются&#8230; брюки превращаются&#8230; превращаются брюки &#8212; в элегантные шорты!&#187;. Согласно заявлению президента Профессиональной ассоциации Украины Людмилы Цыганюк, по прогнозам климатологов, природные зоны в Украине сдвинутся с юга на север в ближайшие 10 лет на 150-200 километров,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3558-ocherednaya-shirma-dlya-realizaczii-svoih-interesov-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Коронавирус навсегда изменит способ ведения бизнеса в мире</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3449-koronavirus-navsegda-izmenit-sposob-vedeniya-biznesa-v-mire-30/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3449-koronavirus-navsegda-izmenit-sposob-vedeniya-biznesa-v-mire-30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Jaworski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 10:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3449</guid>

					<description><![CDATA[Компании будут вынуждены переосмыслить свои глобальные цепочки создания стоимости, направленные на максимальное повышение эффективности и прибыли. Даже если мы сможем побороть пандемию коронавируса до полного управления, ее последствия, вероятно, вызовут переосмысление того, как мир ведет бизнес. Эта вспышка произошла в то время, когда глобализация уже находилась под серьезной угрозой из-за торговой войны между США и Китаем и растущей неуверенности в будущем свободной торговли в целом. В прошлом потрясения глобальных цепочек поставок, такие как землетрясение и цунами 2011 года в Японии, рассматривались как разовые события. Эти временные потрясения не должны были серьезно подорвать успешную и стабильную бизнес-модель, которая была построена на]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3449-koronavirus-navsegda-izmenit-sposob-vedeniya-biznesa-v-mire-30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3449</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Брайан Макнамара из GSK о влиянии COVID-19 на бизнес</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3340-brajan-maknamara-iz-gsk-o-vliyanii-covid-19-na-biznes-23/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3340-brajan-maknamara-iz-gsk-o-vliyanii-covid-19-na-biznes-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Францев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 20:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[влияние карантина]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3340</guid>

					<description><![CDATA[Генеральный директор GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (прим. &#8212; британская транснациональная фармацевтическая компания) обсуждает глобальные проблемы и возможности следующего стандарта, а также изменения, происходящие в настоящее время в поведении потребителей. Когда началась пандемия, GlaxoSmithKline (GSK) Consumer Healthcare поставила три приоритета: забота о своих сотрудниках, обеспечение непрерывности бизнеса и стать частью решения. В июле 2020 года генеральный директор GSK Consumer Healthcare Брайан Макнамара поговорил со старшим партнером McKinsey Уорреном Тейхнером об изменениях, которые компания внесла для адаптации к этим беспрецедентным временам, критической роли устойчивой цепочки поставок в непрерывности бизнеса и важности поддержания связи с потребителями. Отредактированный отрывок их разговора следует ниже. McKinsey: В]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3340-brajan-maknamara-iz-gsk-o-vliyanii-covid-19-na-biznes-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3340</post-id>	</item>
		<item>
		<title>20 предприятий малого бизнеса, процветающих в период коронавируса</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3235-20-predpriyatij-malogo-biznesa-proczvetayushhih-v-period-koronavirusa-02/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3235-20-predpriyatij-malogo-biznesa-proczvetayushhih-v-period-koronavirusa-02/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Flint]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 18:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[влияние карантина]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[профессии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3235</guid>

					<description><![CDATA[В противовес тому, что многие компании пострадали от пандемии коронавируса, некоторые малые предприятия наоборот привлекли много новых постоянных клиентов. В связи с тем, что бизнес США радикально изменился за последние несколько месяцев из-за коронавируса, большинство людей слышат новости о том, что предприятия закрываются, теряют доход и увольняют сотрудников. Тем не менее, некоторые малые предприятия оказались исключительно адаптированными к кризису COVID-19, и спрос на их продукцию и услуги резко вырос. Поскольку все виды бизнеса учатся креативно приспосабливаться к коронавирусу, то не должно быть удивительно, что некоторые проверенные временем предприятия также добились успеха в новых условиях. Фирмы, которые помогают людям соблюдать социальную]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3235-20-predpriyatij-malogo-biznesa-proczvetayushhih-v-period-koronavirusa-02/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3235</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Какие рабочие места доступны после карантина, а какие на грани исчезновения?</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3230-kakie-rabochie-mesta-dostupny-posle-karantina-a-kakie-na-grani-ischeznoveniya-28/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3230-kakie-rabochie-mesta-dostupny-posle-karantina-a-kakie-na-grani-ischeznoveniya-28/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Flint]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 11:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[влияние карантина]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[профессии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3230</guid>

					<description><![CDATA[COVID-19 повлиял практически на все аспекты жизни людей, включая работу. Мир рынка труда меняется, и некоторые сектора, кажется, находятся в более плачевном положении, чем другие. Согласно последнему отчету о рынке труда с сайта CV-Library, количество вакансий в Великобритании во втором квартале 2020 года сократилось на 62,7%. А для тех вакансий, которые выставляют работодатели, существует жесткая конкуренция: среднее соотношение заявлений и вакансий увеличилось на 84%. Этот отчет является последним из серии заметок, в которых делается попытка предсказать &#8212; на основе данных о вакансиях в Интернете &#8212; что количество рабочих мест может увеличиваться или сокращаться. Итак, в то время как все больше]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3230-kakie-rabochie-mesta-dostupny-posle-karantina-a-kakie-na-grani-ischeznoveniya-28/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3230</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Информационная безопасность 2020. Кто атакует ваш бизнес?</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/2839-informaczionnaya-bezopasnost-2020-kto-atakuet-vash-biznes-40/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/2839-informaczionnaya-bezopasnost-2020-kto-atakuet-vash-biznes-40/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Францев]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 12:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явища]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=2839</guid>

					<description><![CDATA[Мы знаем, что все меняется, нас с детства учат, что все меняется, мы много раз видели своими глазами, как все меняется, и в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходит изменение, или ищем изменение не там, где следовало бы.Братья Стругацкие «Пикник на обочине» По роду своей деятельности мне практически каждый день приходят заявки на удаление ссылок из индекса Google, удаление публикаций в социальных сетях, удаление Youtube-видео, удаление заказных статей, удаление шантажа на сайтах и прочее. Я, как эксперт в области информационной безопасности, хочу поделиться с вами своими наблюдениями в изменениях этой индустрии, которые произошли на]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/2839-informaczionnaya-bezopasnost-2020-kto-atakuet-vash-biznes-40/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2839</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Выживет ли бизнес в условиях карантина: Эксклюзивное интервью с Андреем Баскаковым “NUWORK”</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/2818-vyzhivet-li-biznes-v-usloviyah-karantina-eksklyuzivnoe-intervyu-s-andreem-baskakovym-nuwork-46/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/2818-vyzhivet-li-biznes-v-usloviyah-karantina-eksklyuzivnoe-intervyu-s-andreem-baskakovym-nuwork-46/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вероника Преображенская]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 13:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Персоналии]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[стартапы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=2818</guid>

					<description><![CDATA[“Промедление может обернуться чем угодно, ибо время приносит с собой как зло, так и добро, как добро, так и зло.”Никколо Макиавелли «Государь» Весна 2020… Экономику охватила паника… Бизнес от задач класса создания перешел к задачам класса выживания. Пандемия принесла и еще принесет бизнесу немало бед. Правительствами стран предпринимаются меры по предотвращению эпидемии, которые как мы наблюдаем только усугубляют ситуацию. События, происходящие сегодня в мире — беспрецедентны, не имеют аналогов. Буквально на днях, цена за баррель нефти опустилась ниже нуля и достигла самой низкой отметки за всю историю торгов. Мировая экономика трещит по швам, малый и средний бизнес на грани банкротства.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/2818-vyzhivet-li-biznes-v-usloviyah-karantina-eksklyuzivnoe-intervyu-s-andreem-baskakovym-nuwork-46/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2818</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
