<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>финансовый мониторинг &#8212; Who is Who</title>
	<atom:link href="https://whiswh.com/ru/tag/finansovyj-monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://whiswh.com</link>
	<description>Объективное и всестороннее освещение событий, явлений и лиц, которые создают и влияют на ход формирования Украины как независимого и суверенного государства</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2022 14:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/whiswh.com/wp-content/uploads/2020/09/logo-minimal.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>финансовый мониторинг &#8212; Who is Who</title>
	<link>https://whiswh.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166119426</site>	<item>
		<title>Дедолларизация: А что если доллар перестанет быть основной резервной валютой мира?</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/5914-dedollarizacziya-a-chto-esli-dollar-perestanet-byt-osnovnoj-rezervnoj-valyutoj-mira-16/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/5914-dedollarizacziya-a-chto-esli-dollar-perestanet-byt-osnovnoj-rezervnoj-valyutoj-mira-16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павел Педина]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 14:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнесмен]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Дедолларизация]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый мониторинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=5914</guid>

					<description><![CDATA[Фактическая дедолларизация, о которой в последнее время слышно все чаще – это, скорее, выдача желаемого за действительное. После национализации резервов центрального банка РФ, многие страны, особенно Китай, призадумались о том, как вывести свои резервы из доллара США. Но возможно ли это сделать? На самом деле ответ на вопрос очевиден: это сделать невозможно по той причине, что эта задумка просто невыполнима. Например, в резервах Китая &#8212; триллионы долларов, и для того, чтобы они куда-то «ушли», необходимы 2 составляющие: Валюта должна быть свободно конвертируемая, без каких-либо ограничений, а это, зачастую, могут обеспечить только западные рынки, где свободное обращение капитала; Должны существовать финансовые]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/5914-dedollarizacziya-a-chto-esli-dollar-perestanet-byt-osnovnoj-rezervnoj-valyutoj-mira-16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5914</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Можно ли упорядочить хаос на рынке FinTech и остановить беспредел? Амбициозный итальянский стартап.</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3205-mozhno-li-uporyadochit-haos-na-rynke-fintech-i-ostanovit-bespredel-ambiczioznyj-italyanskij-startap-45/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3205-mozhno-li-uporyadochit-haos-na-rynke-fintech-i-ostanovit-bespredel-ambiczioznyj-italyanskij-startap-45/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Flint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 12:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Персоналии]]></category>
		<category><![CDATA[Организации]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнесмен]]></category>
		<category><![CDATA[стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый мониторинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3205</guid>

					<description><![CDATA[Финансовый рынок в Украине переживает не лучшие времена, на фоне стремительно развивающегося рынка FinTech, который также регулярно преподносит неприятные сюрпризы. В итоге возникает два крайне актуальных вопроса - куда идти и с кем работать?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3205-mozhno-li-uporyadochit-haos-na-rynke-fintech-i-ostanovit-bespredel-ambiczioznyj-italyanskij-startap-45/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Финансовый мониторинг по-новому: кому стоит беспокоиться, и что будет с криптовалютой?</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/2870-finansovyj-monitoring-po-novomu-komu-stoit-bespokoitsya-i-chto-budet-s-kriptovalyutoj-45/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/2870-finansovyj-monitoring-po-novomu-komu-stoit-bespokoitsya-i-chto-budet-s-kriptovalyutoj-45/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александра Пелевина]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 08:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[блокировка платежей]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый мониторинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=2870</guid>

					<description><![CDATA[С 28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге. Почему стоит беспокоиться пользователям электронных денег, криптовалют, любителям лотерей, и тем, чьи счета будут заморожены, мы расскажем подробнее в этой статье. Наверняка уже каждый читал как минимум одну статью про новые «устрашающие» правила финансового мониторинга в Украине или уже столкнулся с новой верификацией в банках. Предлагаем без сложных юридических терминов и с простым пониманием ситуации поговорить о том, в каких случаях можно не беспокоиться об изменениях, а в каких &#8212; действительно необходимо понимать, как это теперь работает, и быть готовым к любым ситуациям. Предыстории ради стоит сказать,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/2870-finansovyj-monitoring-po-novomu-komu-stoit-bespokoitsya-i-chto-budet-s-kriptovalyutoj-45/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2870</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
