<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid-19 &#8212; Who is Who</title>
	<atom:link href="https://whiswh.com/ru/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://whiswh.com</link>
	<description>Объективное и всестороннее освещение событий, явлений и лиц, которые создают и влияют на ход формирования Украины как независимого и суверенного государства</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Oct 2024 15:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/whiswh.com/wp-content/uploads/2020/09/logo-minimal.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>covid-19 &#8212; Who is Who</title>
	<link>https://whiswh.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166119426</site>	<item>
		<title>В Британии «нашли» коронавирус-мутант: истерия по COVID-19 продолжается</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/4272-v-britanii-nashli-koronavirus-mutant-isteriya-po-covid-19-prodolzhaetsya-41/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/4272-v-britanii-nashli-koronavirus-mutant-isteriya-po-covid-19-prodolzhaetsya-41/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Новохацкий]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 17:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[влияние карантина]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=4272</guid>

					<description><![CDATA[Новый, мутировавший штамм коронавируса &#171;вышел из-под контроля&#187; и напугал весь мир. Какой ужас! Похоже, что эта истерия никогда уже не закончится. Ведь многих «господ» хаос, который сейчас творится в мире, вполне устраивает. Десятки государств срочно закрыли авиасообщение с Великобританией, вызвав коллапс в аэропортах страны. Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании могут ввести длительный локдаун. За пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил, что новый штамм может быть на 70% более заразным… Иностранные СМИ в панике. Наши «СМИ», по традиции, как стрелочники «перевели» всю эту зарубежную панику на украинцев, подключили]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/4272-v-britanii-nashli-koronavirus-mutant-isteriya-po-covid-19-prodolzhaetsya-41/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Бизнесу необходимо использовать возможности сотрудничества с академическим сообществом</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/4072-biznesu-neobhodimo-ispolzovat-vozmozhnosti-sotrudnichestva-s-akademicheskim-soobshhestvom-42/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/4072-biznesu-neobhodimo-ispolzovat-vozmozhnosti-sotrudnichestva-s-akademicheskim-soobshhestvom-42/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Flint]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 20:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[Персоналии]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=4072</guid>

					<description><![CDATA[Во время пандемии усилилась потребность в более быстром вводе данных, чтобы помочь предприятиям адаптироваться к новым условиям. Предприятиям настоятельно рекомендуется использовать возможности, предоставляемые исследованиями и разработками в партнерстве с учеными, чтобы помочь бизнесу внедрять инновации, адаптироваться и преодолевать последствия пандемии COVID-19. Д-р Сиобхан Джордан, директор&#160;Interface (организация, объединяющая предприятия и ученых, участвующих в инновационных проектах исследований и разработок), сказала:&#160; «Благодаря нашим результатам за год мы продемонстрировали реальную жизнеспособность и стремление компаний по всей Шотландии к быстрой трансформации за счет инноваций. Фактически, 53% недавно опрошенных компаний пришли к выводу, что создание инновационных решений для различного рода проблем должно стать главным приоритетом бизнеса]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/4072-biznesu-neobhodimo-ispolzovat-vozmozhnosti-sotrudnichestva-s-akademicheskim-soobshhestvom-42/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Модель искусственного интеллекта обнаруживает бессимптомную инфекцию Covid-19 через кашель, записанный на мобильный телефон</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3963-model-iskusstvennogo-intellekta-obnaruzhivaet-bessimptomnuyu-infekcziyu-covid-19-cherez-kashel-zapisannyj-na-mobilnyj-telefon-03/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3963-model-iskusstvennogo-intellekta-obnaruzhivaet-bessimptomnuyu-infekcziyu-covid-19-cherez-kashel-zapisannyj-na-mobilnyj-telefon-03/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Flint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 18:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3963</guid>

					<description><![CDATA[Это может стать удобным инструментом проверки для людей, которые могут не подозревать, что они инфицированы. Бессимптомные люди, инфицированные Covid-19, по определению не проявляют заметных физических симптомов болезни. Таким образом, они с меньшей вероятностью будут проходить тестирование на вирус и могут неосознанно распространить инфекцию среди других. Но похоже, что те, у кого нет симптомов, не полностью освобождены от изменений в организме, вызванных вирусом. Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили, что бессимптомные люди могут отличаться от здоровых тем, как они кашляют. Эти различия невозможно заметить человеческим ухом. Но оказывается, что их может определить искусственный интеллект. В статье, опубликованной недавно в IEEE Journal of]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3963-model-iskusstvennogo-intellekta-obnaruzhivaet-bessimptomnuyu-infekcziyu-covid-19-cherez-kashel-zapisannyj-na-mobilnyj-telefon-03/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3963</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Компании, оказавшиеся в напряженном состоянии из-за коронавируса, ищут более эффективные способы поставок продуктов</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3866-kompanii-okazavshiesya-v-napryazhennom-sostoyanii-iz-za-koronavirusa-ishhut-bolee-effektivnye-sposoby-postavok-produktov-45/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3866-kompanii-okazavshiesya-v-napryazhennom-sostoyanii-iz-za-koronavirusa-ishhut-bolee-effektivnye-sposoby-postavok-produktov-45/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вероника Преображенская]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 11:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[влияние карантина]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3866</guid>

					<description><![CDATA[Бизнесом Максима Ферта сложно управлять даже в хорошие времена. Его компания Onduline превращает переработанные волокна в кровельный материал посредством битума, который делает их водонепроницаемыми, и продает продукцию в 100 странах. Восемь производственных предприятий компании простираются от Нижнего Новгорода в России и Пенанги в Малайзии до Жуис-де-Форы в Бразилии. Усложняя его цепочку поставок, бизнес г-на Ферта носит в том числе и сезонный характер. Крыши устанавливают летом, поэтому изделия изготавливают с января по март, а продают с апреля по сентябрь. Для него большой вопрос в том, какой спрос будет на таких важных рынках, как Китай и США. «Вместо того, чтобы производить то,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3866-kompanii-okazavshiesya-v-napryazhennom-sostoyanii-iz-za-koronavirusa-ishhut-bolee-effektivnye-sposoby-postavok-produktov-45/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Коронавирус: конец офисной работе? Ситуация в Уэльсе</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3859-koronavirus-konecz-ofisnoj-rabote-situacziya-v-uelse-23/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3859-koronavirus-konecz-ofisnoj-rabote-situacziya-v-uelse-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Flint]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 18:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[влияние карантина]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3859</guid>

					<description><![CDATA[Для многих из нас столы в спальнях или кухнях превратились во временные рабочие места, и полное возвращение в офис кажется странной перспективой. Однако некоторые работодатели не только согласились с тем, чтобы их сотрудники работали из дома, но и сочли это эффективным. «Пандемия вынудила предприятия действовать по-другому. Ничего уже не вернется к тому состоянию, как было раньше», &#8212; сказал Алан Джонс из Хью Джеймса. Так что же ждет офисы в будущем? Согласно последним данным, почти половина всех работающих взрослых (49%) в Великобритании сейчас работают из дома из-за коронавируса. До пандемии показатель составлял всего 5%. Если работники хотят вернуться в центральный офис,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3859-koronavirus-konecz-ofisnoj-rabote-situacziya-v-uelse-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3859</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Почему Covid может устранить препятствия для женщин в автомобильной промышленности</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3848-pochemu-covid-mozhet-ustranit-prepyatstviya-dlya-zhenshhin-v-avtomobilnoj-promyshlennosti-35/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3848-pochemu-covid-mozhet-ustranit-prepyatstviya-dlya-zhenshhin-v-avtomobilnoj-promyshlennosti-35/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Flint]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 15:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[bentley]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3848</guid>

					<description><![CDATA[«Когда я училась в университете, нас было три девушки из 120 студентов, изучающих машиностроение, &#8212; говорит доктор Астрид Фонтейн. &#8212; Кто находится в компании, ориентированной на инженерное дело? Это люди, которые изучали естественные науки, технологии, математику, инженерное дело – а в прошлом эти направления в основном изучали мальчики». Доктор Фонтейн является членом правления Bentley, британского производителя автомобилей класса люкс, принадлежащего Volkswagen. Она пытается объяснить, почему такие высокопоставленные женщины-руководители, как она, по-прежнему являются относительной редкостью в автомобильной промышленности, хотя женщины составляют все более значительную долю рынка &#8212; и только в Великобритании им принадлежит около 35% автомобилей на рынке. Она также объясняет,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3848-pochemu-covid-mozhet-ustranit-prepyatstviya-dlya-zhenshhin-v-avtomobilnoj-promyshlennosti-35/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Пандемия может стимулировать целевое сотрудничество в области наук о жизни</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3842-pandemiya-mozhet-stimulirovat-czelevoe-sotrudnichestvo-v-oblasti-nauk-o-zhizni-14/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3842-pandemiya-mozhet-stimulirovat-czelevoe-sotrudnichestvo-v-oblasti-nauk-o-zhizni-14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Францев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 17:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3842</guid>

					<description><![CDATA[Готовность делиться знаниями, данными и технологиями с другими может помочь медико-биологическим компаниям раскрыть новые инновационные методы лечения, механизмы поставок или режимы дозирования, вдохновляясь успешным сотрудничеством в этом секторе во время кризиса с коронавирусом. Упрощение правил конкуренции и гибкость, продемонстрированная регулирующими органами, помогли конкурирующим фармацевтическим компаниям и производителям медицинского оборудования сотрудничать для преодоления проблем, которые угрожали безопасности поставок жизненно важных лекарств и оборудования во время пандемии COVID-19. Конкуренты продолжают работать вместе над устранением рисков в цепочке поставок ради общей цели во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения и защиты от рисков, связанных со «второй волной» вируса. Тем не менее, в]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3842-pandemiya-mozhet-stimulirovat-czelevoe-sotrudnichestvo-v-oblasti-nauk-o-zhizni-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3842</post-id>	</item>
		<item>
		<title>«Непривычный бизнес»: как COVID-19 может изменить будущее сферы труда</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3581-neprivychnyj-biznes-kak-covid-19-mozhet-izmenit-budushhee-sfery-truda-52/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3581-neprivychnyj-biznes-kak-covid-19-mozhet-izmenit-budushhee-sfery-truda-52/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Францев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2020 12:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Персоналии]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[влияние карантина]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3581</guid>

					<description><![CDATA[Миллионы людей во всем мире работали удаленно из-за пандемии коронавируса, и теперь эксперты спрашивают, может ли этот «непривычный бизнес» стать будущим видом работы, по крайней мере, для тех людей, чья деятельность не требует их присутствия на конкретном месте. Издание UN News взяло интервью у Сьюзан Хейтер, старшего технического советника по вопросам будущего сферы труда Международной организации труда в Женеве, о том, как COVID-19 может изменить нашу трудовую жизнь. «Несколько крупных компаний заявили, что сотрудникам не нужно снова ездить на работу», &#8212; Сьюзан Хейтер, старший технический советник по вопросам будущего сферы труда, МОТ. Каковы более долгосрочные последствия пандемии для рабочих мест]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3581-neprivychnyj-biznes-kak-covid-19-mozhet-izmenit-budushhee-sfery-truda-52/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3581</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Коронавирус навсегда изменит способ ведения бизнеса в мире</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3449-koronavirus-navsegda-izmenit-sposob-vedeniya-biznesa-v-mire-30/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3449-koronavirus-navsegda-izmenit-sposob-vedeniya-biznesa-v-mire-30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Jaworski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 10:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3449</guid>

					<description><![CDATA[Компании будут вынуждены переосмыслить свои глобальные цепочки создания стоимости, направленные на максимальное повышение эффективности и прибыли. Даже если мы сможем побороть пандемию коронавируса до полного управления, ее последствия, вероятно, вызовут переосмысление того, как мир ведет бизнес. Эта вспышка произошла в то время, когда глобализация уже находилась под серьезной угрозой из-за торговой войны между США и Китаем и растущей неуверенности в будущем свободной торговли в целом. В прошлом потрясения глобальных цепочек поставок, такие как землетрясение и цунами 2011 года в Японии, рассматривались как разовые события. Эти временные потрясения не должны были серьезно подорвать успешную и стабильную бизнес-модель, которая была построена на]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3449-koronavirus-navsegda-izmenit-sposob-vedeniya-biznesa-v-mire-30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3449</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Брайан Макнамара из GSK о влиянии COVID-19 на бизнес</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3340-brajan-maknamara-iz-gsk-o-vliyanii-covid-19-na-biznes-23/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3340-brajan-maknamara-iz-gsk-o-vliyanii-covid-19-na-biznes-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Францев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 20:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[влияние карантина]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3340</guid>

					<description><![CDATA[Генеральный директор GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (прим. &#8212; британская транснациональная фармацевтическая компания) обсуждает глобальные проблемы и возможности следующего стандарта, а также изменения, происходящие в настоящее время в поведении потребителей. Когда началась пандемия, GlaxoSmithKline (GSK) Consumer Healthcare поставила три приоритета: забота о своих сотрудниках, обеспечение непрерывности бизнеса и стать частью решения. В июле 2020 года генеральный директор GSK Consumer Healthcare Брайан Макнамара поговорил со старшим партнером McKinsey Уорреном Тейхнером об изменениях, которые компания внесла для адаптации к этим беспрецедентным временам, критической роли устойчивой цепочки поставок в непрерывности бизнеса и важности поддержания связи с потребителями. Отредактированный отрывок их разговора следует ниже. McKinsey: В]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3340-brajan-maknamara-iz-gsk-o-vliyanii-covid-19-na-biznes-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3340</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Предотвращение будущих волн COVID-19</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3330-predotvrashhenie-budushhih-voln-covid-19-40/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3330-predotvrashhenie-budushhih-voln-covid-19-40/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Танчук]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 11:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey & Co]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[влияние карантина]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3330</guid>

					<description><![CDATA[После семи месяцев борьбы с пандемией мы кое-чему научились. Вот некоторые из основных уроков и способы их применения. Когда в один прекрасный день учебники истории расскажут о пандемии COVID-19 в 2020 году, это вполне может быть рассказ о человеческой изобретательности и способности к адаптации. Хотя новый коронавирус (SARS-CoV-2), вызывающий COVID-19, заразил более 24 миллионов человек и на момент написания этой статьи унес жизни более 800 000 человек, ранние прогнозы смертности были намного хуже. Опасения, что к июню 2020 года погибнут миллионы людей, не оправдались &#8212; и не потому, что болезнь менее смертельна, чем предполагалось, а потому, что эти опасения игнорировали]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3330-predotvrashhenie-budushhih-voln-covid-19-40/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3330</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3 изменения, которые потребуются компаниям для адаптации к посткоронавирусу</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3327-3-izmeneniya-kotorye-potrebuyutsya-kompaniyam-dlya-adaptaczii-k-postkoronavirusu-16/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3327-3-izmeneniya-kotorye-potrebuyutsya-kompaniyam-dlya-adaptaczii-k-postkoronavirusu-16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Jaworski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2020 18:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[влияние карантина]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3327</guid>

					<description><![CDATA[Во-первых, будет больше государственного вмешательства и, следовательно, более тщательная проверка бизнеса. Правительства по всему миру выделили напрямую триллионы для своей экономики, а также снизили процентные ставки и применили другие формы денежно-кредитного стимулирования. По мере того как правительства начинают служить частному сектору или спасать его, способы, которые они для этого выбирают, будут отличаться. Некоторые государства полностью национализируют предприятия, некоторые возьмут доли в капитале, некоторые предоставят ссуды, а другие предпочтут регулирование. Какое количество, насколько быстро и каким образом правительства в конечном итоге уменьшат свою экономическую роль, будет одним из наиболее важных вопросов следующего десятилетия. Поскольку многие предприятия, вероятно, будут в той или]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3327-3-izmeneniya-kotorye-potrebuyutsya-kompaniyam-dlya-adaptaczii-k-postkoronavirusu-16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Как страны заманивают туристов во время пандемии?</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3249-kak-strany-zamanivayut-turistov-vo-vremya-pandemii-16/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3249-kak-strany-zamanivayut-turistov-vo-vremya-pandemii-16/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Францев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 15:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[влияние карантина]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3249</guid>

					<description><![CDATA[Во многих странах мира на фоне пандемии введены масштабные ограничения, а некоторые государства были вынуждены закрыть свои границы, нанеся серьезный урон бизнес сектору. Особенно пострадала индустрия туризма, для которого COVID-19 стал разрушительной волной. Всемирная туристская организация ООН (UNWTO), отмечает, что потери международной туриндустрии в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году. А само количество туристов сократилось на 300 миллионов.&#160; Для того, чтобы хоть как-то остаться «на плаву» государственные органы и туристические компании пытаются разными способами привлечь и заманить к себе туристов. Зачастую туроператоры зазывают]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3249-kak-strany-zamanivayut-turistov-vo-vremya-pandemii-16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3249</post-id>	</item>
		<item>
		<title>20 предприятий малого бизнеса, процветающих в период коронавируса</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3235-20-predpriyatij-malogo-biznesa-proczvetayushhih-v-period-koronavirusa-02/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3235-20-predpriyatij-malogo-biznesa-proczvetayushhih-v-period-koronavirusa-02/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Flint]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 18:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[влияние карантина]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[профессии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3235</guid>

					<description><![CDATA[В противовес тому, что многие компании пострадали от пандемии коронавируса, некоторые малые предприятия наоборот привлекли много новых постоянных клиентов. В связи с тем, что бизнес США радикально изменился за последние несколько месяцев из-за коронавируса, большинство людей слышат новости о том, что предприятия закрываются, теряют доход и увольняют сотрудников. Тем не менее, некоторые малые предприятия оказались исключительно адаптированными к кризису COVID-19, и спрос на их продукцию и услуги резко вырос. Поскольку все виды бизнеса учатся креативно приспосабливаться к коронавирусу, то не должно быть удивительно, что некоторые проверенные временем предприятия также добились успеха в новых условиях. Фирмы, которые помогают людям соблюдать социальную]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3235-20-predpriyatij-malogo-biznesa-proczvetayushhih-v-period-koronavirusa-02/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3235</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Какие рабочие места доступны после карантина, а какие на грани исчезновения?</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/3230-kakie-rabochie-mesta-dostupny-posle-karantina-a-kakie-na-grani-ischeznoveniya-28/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/3230-kakie-rabochie-mesta-dostupny-posle-karantina-a-kakie-na-grani-ischeznoveniya-28/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Flint]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 11:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[влияние карантина]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[профессии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=3230</guid>

					<description><![CDATA[COVID-19 повлиял практически на все аспекты жизни людей, включая работу. Мир рынка труда меняется, и некоторые сектора, кажется, находятся в более плачевном положении, чем другие. Согласно последнему отчету о рынке труда с сайта CV-Library, количество вакансий в Великобритании во втором квартале 2020 года сократилось на 62,7%. А для тех вакансий, которые выставляют работодатели, существует жесткая конкуренция: среднее соотношение заявлений и вакансий увеличилось на 84%. Этот отчет является последним из серии заметок, в которых делается попытка предсказать &#8212; на основе данных о вакансиях в Интернете &#8212; что количество рабочих мест может увеличиваться или сокращаться. Итак, в то время как все больше]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/3230-kakie-rabochie-mesta-dostupny-posle-karantina-a-kakie-na-grani-ischeznoveniya-28/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3230</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
