<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BMW &#8212; Who is Who</title>
	<atom:link href="https://whiswh.com/ru/tag/bmw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://whiswh.com</link>
	<description>Объективное и всестороннее освещение событий, явлений и лиц, которые создают и влияют на ход формирования Украины как независимого и суверенного государства</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2022 18:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/whiswh.com/wp-content/uploads/2020/09/logo-minimal.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>BMW &#8212; Who is Who</title>
	<link>https://whiswh.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166119426</site>	<item>
		<title>Электромобиль из Китая: спасение в ситуации топливного дефицита</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/6148-elektromobil-iz-kitaya-spasenie-v-situaczii-toplivnogo-deficzita-14/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/6148-elektromobil-iz-kitaya-spasenie-v-situaczii-toplivnogo-deficzita-14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав Рублёвский]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 18:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Fastway Logistic SLR]]></category>
		<category><![CDATA[FastWаy]]></category>
		<category><![CDATA[Honda M-NV]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen ID.4 Pure Plus]]></category>
		<category><![CDATA[АЗС]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнесмен]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Укравтопром]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[электрозаправки в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[электромобиль]]></category>
		<category><![CDATA[электромобиль из Китая]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=6148</guid>

					<description><![CDATA[Через несколько недель острого дефицита бензина и длинных очередей на АЗС, многие украинцы задумались о переходе на электротранспорт. Возможность зарядить авто даже из дома и более выгодная эксплуатация действительно могут обеспечить владельцу электрокара свободу передвижения, ставшую крайне важной в военное время. Точной информации, позволяющей оценить уровень спроса на электромобили и то, как он менялся во время войны, пока нет. Но согласно наиболее свежим данным ассоциации «Укравтопром», только за первый квартал 2022 года, украинцы приобрели 1,6 тыс. электрокаров. При этом, доля новых авто в этом числе выросла с 10 до 18%. Эксперты отметили, что рост спроса на электромобили начался еще в]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/6148-elektromobil-iz-kitaya-spasenie-v-situaczii-toplivnogo-deficzita-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Что сейчас происходит с крупным бизнесом в Германии?</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/6017-chto-sejchas-proishodit-s-krupnym-biznesom-v-germanii-52/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/6017-chto-sejchas-proishodit-s-krupnym-biznesom-v-germanii-52/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав Рублёвский]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 08:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес UA]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[здесь и сейчас]]></category>
		<category><![CDATA[израиль]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Канада]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=6017</guid>

					<description><![CDATA[Сегодня ключевая тенденция — замещение товаров. Очевидно, что то, что сейчас происходит, это глобальный передел мира. Но, по сути, сейчас происходит полный передел. Европа отказывается и изолирует рынок от товаров и всего, что производится и связано с Россией и Беларусью. Таким образом встаёт вопрос: что делать, если Европа недополучает сегмент для своего рынка из вышеуказанных стран? Из этого проистекает главная тенденция в Европе и Германии, в том числе, &#8212; тенденция замещения товаров. Помимо того, что в данный момент ключевая тенденция рынка — это замещения товаров, есть и другие факторы, влияющие на рынок. Крупные производства в Германии &#8212; это отдельная болевая]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/6017-chto-sejchas-proishodit-s-krupnym-biznesom-v-germanii-52/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6017</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
