<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сергей Понтус &#8212; Who is Who</title>
	<atom:link href="https://whiswh.com/ru/author/sergejpontus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://whiswh.com</link>
	<description>Объективное и всестороннее освещение событий, явлений и лиц, которые создают и влияют на ход формирования Украины как независимого и суверенного государства</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2021 16:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/whiswh.com/wp-content/uploads/2020/09/logo-minimal.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Сергей Понтус &#8212; Who is Who</title>
	<link>https://whiswh.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166119426</site>	<item>
		<title>Как стать «компанией года». Недорого</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/2484-kak-stat-kompaniej-goda-nedorogo-58/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/2484-kak-stat-kompaniej-goda-nedorogo-58/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Понтус]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 21:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Организации]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[расследования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=2484</guid>

					<description><![CDATA[Годами я задавал себе вопрос: как компании становятся «компаниями года»? Наверное, они делают что-то полезное для общества, для своей страны, для людей, для своих сотрудников. Но всегда после этого следовал следующий вопрос: а как это можно оценить? Ведь многие компании никогда и никому не рассказывают о том, что хорошего они сделали. Как же тогда можно утверждать, что какая-то компания стала компанией года? По каким критериям? Некоторое время назад мне позвонил человек с якобы вопросами по социальному исследованию. Однако никто не начинает исследования с рассказов о том, как важно являться лидером рынка. Пообщавшись несколько минут, я узнал, что эта компания продает]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/2484-kak-stat-kompaniej-goda-nedorogo-58/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Рынок IТ растет, а с ним растут долги. Что будет дальше с рынком IТ Украины</title>
		<link>https://whiswh.com/ru/2202-rynok-it-rastet-a-s-nim-rastut-dolgi-chto-budet-dalshe-s-rynkom-it-ukrainy-42/</link>
					<comments>https://whiswh.com/ru/2202-rynok-it-rastet-a-s-nim-rastut-dolgi-chto-budet-dalshe-s-rynkom-it-ukrainy-42/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Понтус]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 08:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Явления]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[разоблачение]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://whiswh.com/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[ІТ-индустрия в Украине стремительно развивается, значительно опережая среднемировые темпы. Происходит это в основном благодаря сотрудничеству украинских специалистов с крупными иностранными заказчиками. В настоящее время наблюдается странный бум в IТ-секторе. Все поголовно хотят попасть в ИТ-сектор, появляется множество школ и курсов, но при этом специалистов не хватает. По данным множества источников, таких как: Gartner, CBInsights, StackOverflow, The World Bank, Bloomberg, A.T. Kerney, DOU, EBA, IT Ukraine Association и других на начало 2020 года рынок ИТ в Украине оценивается в $5 млрд и 200 000. При этом рынок Украинской IT-сферы растет примерно на 26% каждый год. По оценкам на рынке работает примерно]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://whiswh.com/ru/2202-rynok-it-rastet-a-s-nim-rastut-dolgi-chto-budet-dalshe-s-rynkom-it-ukrainy-42/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2202</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
